学生・教職員数(柏キャンパス含む) | 医療創生大学

大学案内

学生・教職員数(柏キャンパス含む)

学生数(学部)※令和7年5月1日現在

学部 看護 健康医療科 心理 国際看護 合計
学科 看護 作業療法 理学療法 臨床心理 看護
1年 31 45 14 46 29 86 251
2年 30 36 15 38 41 69 229
3年 34 40 22 50 49 70 265
4年 54 49 27 59 38 59 286
5年 43 43
6年 53 53
合計 245 170 78 193 157 284 1,127

学生数(大学院)※令和7年5月1日現在

研究科 生命理工学 人文学 合計
専攻 生命理工学 生命理工学 臨床心理学
課程 修士 博士後期 修士
1年 3 1 11 15
2年 1 4 3 8
3年 1 1
合計 4 6 14 24
 

収容定員 ※令和7年5月1日現在

学部 学科 入学定員 収容定員 備考
40 400 入学定員減:2022年度 90名→60名、2025年度60名→40名
看護 看護 55 295 入学定員減:2025年度 80名→55名
健康医療科 作業療法 20 140 入学定員減:2025年度 40名→20名
理学療法 55 235 入学定員減:2025年度 60名→55名
心理 臨床心理 40 220 入学定員減:2025年度 60名→40名
国際看護 看護 80 320  
学部計 290 1,610  
 
研究科 専攻 課程 入学定員 収容定員 備考
生命理工学 生命理工学 修士 5 10  
生命理工学 博士後期 2 6  
人文学 臨床心理学 修士 10 20  
研究科計 17 36  
 

入学定員充足率(令和7年度入学生)※令和7年5月1日現在

学部 学科 入学定員 入学者数 充足率
40 28 70.0 %
看護 看護 55 42 76.4 %
健康医療科 作業療法 20 14 70.0 %
理学療法 55 46 83.6 %
心理 臨床心理 40 29 72.5 %
国際看護 看護 80 83 103.8 %
合計 290 242 83.4 %
 
研究科 専攻 課程 入学定員 入学者数 充足率
生命理工学 生命理工学 修士 5 3 60.0 %
生命理工学 博士後期 2 1 50.0 %
人文学 臨床心理学 修士 10 11 110.0 %
合計 17 15 88.2 %
 

教員数 ※令和7年5月1日現在

  薬学部 看護学部 健康医療科学部 心理学部 国際看護学部 合計
教授 16 7 9 7 10 49
准教授 6 5 4 3 7 25
講師 5 3 4 1 4 17
助教 1 5 6 0 5 17
助手 0 3 0 0 0 3
専任教員計 28 23 23 11 26 111
非常勤講師 6 10 4 9 32 61
※教員一人当たり学生数 : 10.15人 (学部学生数 1,127/専任教員数 111)
※専任教員と非常勤教員の比率:1.82(専任教員 111/非常勤教員 61)
※単位:人(学長除く)
 

年齢別専任教員数 ※令和7年5月1日現在

 
  薬学部 看護学部 健康医療科学部 心理学部 国際看護学部
29歳以下 0 0 0 0 0 0
30~39歳
3
5 7 1 5 21
40~49歳 6 4 6 2 7 25
50~59歳 11 6 5 5 9 36
60~69歳 8 5 5 3 4 25
70歳以上 0 3 0 0 1 4
28 23 23 11 26 111
 

職員数 ※令和7年5月1日現在

専任職員 46
契約職員 16
 

入学者推移 ※令和7年5月1日現在

学部 学科 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
61 41 38 28 28
看護 看護 83 51 42 38 42
健康医療科 作業療法 22 30 24 15 14
理学療法 76 71 58 40 46
心理 臨床心理 35 38 48 37 29
国際看護 看護 88 78 83 69 83
合計 365 309 293 227 242
 

その他 (※2025年度準備中)

  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
学位授与数 202名 207名 212名 251名
退学・除籍者数 44名 45名 55名 51名
中退率 3.9% 3.6% 4.6% 3.8%
留年者数 71名 72名 73名 96名
社会人入学生数 6名 4名 7名 7名 8名
留学生数(別科を含む) 6名 5名 5名 5名
海外派遣学生数 0名 0名 0名 0名
 

入学年度別進級者数・標準修業年限卒業率・国家試験合格率 (※2025年度準備中)

【参考】文部科学省H.P.「各大学における入学試験・6年制学科生の修学状況等」