就職実績
卒業生就職状況 (令和2年5月1日現在)
学科 | 卒業者 | 進学 | 公・教 再受験 |
進路
検討
|
就職希望数 (A) |
就職者数 (B) |
就職率 (B/A) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教養 | 男 | 58 | 2 | 0 | 5 | 51 | 51 | 100.0% |
女 | 40 | 0 | 0 | 3 | 37 | 37 | 100.0% | |
計 | 98 | 2 | 0 | 8 | 88 | 88 | 100.0% | |
科学技術 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | |
薬 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100.0% |
女 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100.0% | |
計 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100.0% | |
総合計 | 男 | 74 | 2 | 0 | 5 | 67 | 67 | 100.0% |
女 | 65 | 0 | 0 | 3 | 63 | 63 | 100.0% | |
計 | 139 | 2 | 0 | 8 | 130 | 130 | 100.0% |
- 進学=大学院研究科や専修学校・各種学校等に入学した者。
- 公・教再受験=卒業後、次年度に公務員・教員試験を受験希望の者。
- 進路検討=進路未定、検討中だが、就職はしないと意思表示をしたもの。不就職者も含む。
- 就職希望者数(A)=卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者。
- 就職内定数(B)=正規の職員として最終的に就職した者。(一時的な就職者数も含む)
学科別就職状況(経年データ)
年度 | 学科 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | 大学院進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 科学技術 | 54 | 51 | 51 | 100.0% | |
表現文化 | 33 | 32 | 32 | 100.0% | ||
現代社会 | 25 | 17 | 16 | 91.7% | ||
心理 | 50 | 39 | 39 | 100.0% | 3(6.0%) | |
薬 | 37 | 35 | 35 | 100.0% | ||
大学全体 | 199 | 174 | 173 | 99.4 | ||
2018年度 | 教養 | 84 | 19 | 77 | 97.5 | 1(1.1%) |
科学技術 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | ||
表現文化 | 3 | 2 | 2 | 100.0% | ||
現代社会 | 3 | 3 | 2 | 66.7% | ||
心理 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | ||
薬 | 33 | 29 | 29 | 100.0% | ||
大学全体 | 129 | 115 | 112 | 97.4% | ||
2019年度 | 教養 | 98 | 88 | 88 | 100.0% | |
科学技術 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | ||
薬 | 40 | 40 | 40 | 100.0% | ||
大学全体 | 139 | 128 | 128 | 100.0% |
キャリアサポート 業務案内
医療創生大学 教務学生課(就職担当)
〒970-8551
福島県いわき市中央台飯野5-5-1
Tel:0246-29-5406(直通)/0246-29-5111(代表)/Fax:0246-29-5105/E-mail:
業務時間:平日 9:00〜17:00 土曜 9:00〜15:00
休業日:日曜・国民の祝日 創立記念日 年末年始