就職実績/データ
卒業生就職状況 (令和4年5月1日現在)
学科 | 卒業者 | 進学 | 資格試験 再受験 |
進路
検討
|
就職希望数 (A) |
就職者数 (B) |
就職率 (B/A) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教養 | 男 | 46 | 0 | 1 | 10 | 35 | 33 | 94.3% |
女 | 34 | 2 | 0 | 3 | 29 | 27 | 93.1% | |
計 | 80 | 2 | 1 | 13 | 64 | 60 | 93.8% | |
薬 | 男 | 25 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | 95.8% |
女 | 26 | 0 | 3 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | |
計 | 51 | 0 | 4 | 0 | 47 | 44 | 93.6% | |
看護 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
100.0%
|
女 | 64 | 3 | 6 | 0 | 55 | 55 | 100.0% | |
計 | 73 | 3 | 7 | 0 | 63 | 63 | 100.0% | |
総合計 | 男 | 80 | 0 | 3 | 10 | 67 | 64 | 95.5% |
女 | 124 | 5 | 9 | 3 | 107 | 103 | 96.3% | |
計 | 196 | 5 | 12 | 13 | 174 | 167 | 96.0% |
- 進学=大学院研究科や専修学校・各種学校等に入学した者。
- 資格試験再受験=卒業後、次年度に国家試験および公務員・教員試験を受験希望の者。
- 進路検討=進路未定、検討中だが、就職はしないと意思表示をしたもの。不就職者も含む。
- 就職希望者数(A)=卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者。
- 就職者数(B)=正規、および非正規の職員等として最終的に就職した者。(一時的な仕事に就いた者は除く)
学科別就職状況(経年データ)
年度 | 学科 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | 大学院進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 教養 | 80 | 1 | 60 | 75.9% | |
薬 | 51 | 0 | 44 | 86.3% | ||
看護 | 73 | 3 | 63 | 90.0% | ||
大学全体 | 204 | 4 | 167 | 83.5% | ||
2020年度 | 教養 | 81 | 2 | 63 |
79.7%
|
1(1.2%) |
薬 | 43 | 0 | 43 | 100.0% | ||
看護 | 72 | 2 | 63 | 90.0% | ||
大学全体 | 196 | 5 | 169 | 88.5% | ||
2019年度 | 教養 | 98 | 2 | 88 | 91.7% | |
科学技術 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | ||
薬 | 40 | 0 | 40 | 100.0% | ||
大学全体 | 139 | 2 | 128 |
93.4%
|
||
2018年度 | 教養 | 84 | 1 | 77 | 92.8% | 1(1.1%) |
科学技術 | 3 | 0 | 1 | 33.3% | ||
表現文化 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | ||
現代社会 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | ||
心理 | 3 | 0 | 1 | 33.3% | ||
薬 | 33 | 0 | 29 | 87.9% | ||
大学全体 | 129 | 1 | 112 |
87.5%
|
||
2017年度 | 科学技術 | 54 | 0 | 51 | 94.4% | |
表現文化 | 33 | 0 | 32 | 97.0% | ||
現代社会 | 25 | 0 | 16 | 64.7% | ||
心理 | 50 | 4 | 39 | 84.8% | 3(6.0%) | |
薬 | 37 | 0 | 35 | 94.6% | ||
大学全体 | 199 | 4 | 173 | 88.7% |
就職率=就職者数 /(卒業者数-進学者数)
キャリアサポート 業務案内
医療創生大学 教務学生課(就職担当)
〒970-8551
福島県いわき市中央台飯野5-5-1
Tel:0246-29-7024(直通)/0246-29-5111(代表)/Fax:0246-29-5105
E-mail:
業務時間:平日 9:00〜17:00 土曜 9:00〜15:00
休業日:日曜・国民の祝日 年末年始