学科別就職情報
進路状況(経年データ:過去3年分)
2023年度
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | 大学院進学者数 |
---|---|---|---|---|---|
薬 | 62 | 0 | 60 | 96.8% | |
看護 | 76 | 2 | 72 | 97.3% | |
健康医療 | 84 | 0 | 82 | 97.6% | |
心理 | 26 | 4 | 14 | 63.6% | 3(11.5%) |
大学全体 | 248 | 6 | 228 | 94.2% |
2022年度
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | 大学院進学者数 |
---|---|---|---|---|---|
薬 | 57 | 0 | 50 | 87.7% | |
看護 | 80 | 0 | 75 | 93.8% | |
健康医療 | 68 | 0 | 54 | 79.4% | |
心理 | 4 | 0 | 2 | 50.0% | |
大学全体 | 209 | 0 | 181 | 86.6% |
2021年度
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | 大学院進学者数 |
---|---|---|---|---|---|
薬 | 51 | 0 | 44 | 86.3% | |
看護 | 73 | 3 | 63 | 90.0% | |
教養 | 80 | 1 | 60 | 75.9% | |
大学全体 | 204 | 4 | 167 | 83.5% |