学科別就職情報
進路状況(経年データ:過去3年分)
2025年度
| 学科 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | 大学院進学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | 34 | 0 | 26 | 76.4% | |
| 看護 | 46 | 2 | 42 | 95.4% | |
| 理学療法 | 58 | 0 | 55 | 94.8% |
|
| 作業療法 | 26 | 0 | 25 | 96.1% | |
| 心理 | 38 | 2 | 34 | 94.4% | 2(5.3%) |
| 国際看護 | 58 | 1 |
52
|
91.2% | 1(1.7%) |
| 大学全体 | 260 | 5 | 234 | 91.7% |
2024年度
| 学科 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | 大学院進学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | 48 | 0 | 32 | 66.6% | |
| 看護 | 78 | 1 | 69 | 89.6% | |
| 理学療法 | 61 | 0 | 57 | 93.4% |
|
| 作業療法 | 21 | 0 | 16 | 76.1% | |
| 心理 | 39 | 9 | 27 | 90.0% | 9(23.1%) |
| 国際看護 | 81 | 1 |
80
|
100.0% | 1(1.2%) |
| 大学全体 | 328 | 11 | 281 | 88.6% |
2023年度
| 学科 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 就職率 | 大学院進学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | 62 | 0 | 60 | 96.7% | |
| 看護 | 76 | 2 | 72 | 97.2% | |
| 理学療法 | 56 | 0 | 54 | 96.4% | |
| 作業療法 | 28 | 0 | 28 | 100.0% | |
| 心理 | 26 | 4 | 14 | 63.6% | 3(11.5%) |
| 大学全体 | 248 | 6 | 228 | 94.2% |
※就職率:パーセンテージの少数第2位を切り捨て
※就職者数:契約期間1年未満の非常勤職員・アルバイト・パート等の非正規は含まない