全学共通教育科目
基礎教育科目
■【必須】 | 履修対象入学年度 |
科 目 | 振替科目 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
英語A1 | 英語A1(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
Basic EnglishⅠ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
資格英語Ⅰ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語A2 | 英語A2(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
Basic EnglishⅡ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
資格英語Ⅱ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語B1 | 英語B1(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
Communicative EnglishⅠ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
資格英語Ⅲ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語B2 | 英語B2(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
Communicative EnglishⅡ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
資格英語Ⅳ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンピュータリテラシー | コンピュータリテラシー(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャリアデザイン1 | キャリアデザイン1(地域教養) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
キャリアデザインⅠ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャリアデザイン2 | キャリアデザイン2(地域教養) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
キャリアデザインⅡ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
■【選択】(リメディアル)(平成23年度~平成24年度対象) | 履修対象入学年度 |
科 目 | 振替科目 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
数学基礎 | 数学基礎1(全学共通) | | | ○ | ○ | | | | |
物理学基礎 | 物理学基礎1(全学共通) | | | ○ | ○ | | | | |
生物学基礎 | 生物学基礎1(全学共通) | | | ○ | ○ | | | | |
化学基礎 | 化学基礎1(全学共通) | | | ○ | ○ | | | | |
■【選択】(リメディアル)(平成25年度~平成26年度対象) | 履修対象入学年度 |
科 目 | 振替科目 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
数学入門 | 数学入門(薬学科) | ○ | ○ | | | | | | |
数学基礎1 | 数学基礎演習1(薬学科) | ○ | ○ | | | | | | |
数学基礎2 | 数学基礎演習2(薬学科) | ○ | ○ | | | | | | |
物理学基礎1 | 物理学演習1(薬学科) | ○ | ○ | | | | | | |
物理学基礎2 | 物理学演習2(薬学科) | ○ | ○ | | | | | | |
化学基礎1 | 化学演習1(薬学科) | ○ | ○ | | | | | | |
化学基礎2 | 化学演習2(薬学科) | ○ | ○ | | | | | | |
生物学基礎1 | 生物学演習1(薬学科) | ○ | ○ | | | | | | |
生物学基礎2 | 生物学演習2(薬学科) | ○ | ○ | | | | | | |
教養教育
■【選択】(人間文化分野) | 履修対象入学年度 |
科 目 | 振替科目 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
哲学基礎論 | 哲学の世界(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
現代倫理学 | 倫理学の世界(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
東洋思想(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本史概説Ⅰ | 日本の歴史と文化(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本史概説Ⅱ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
世界史Ⅰ(東洋史クラス)(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
世界史Ⅰ(西洋史クラス) | 世界の歴史と文化(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
世界史Ⅱ(東洋史クラス)(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
世界史Ⅱ(西洋史クラス)(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
心の科学Ⅰ | 心理と人間行動(地域教養) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心の科学Ⅱ | 心の科学(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シネマリテラシーⅠ | 芸術の世界(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
シネマリテラシーⅡ(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文学の世界Ⅰ | 文学の世界(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
文学の世界Ⅱ(休講) | 小説の世界 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■【選択】(生活社会分野) | 履修対象入学年度 |
科 目 | 振替科目 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
憲法(全学共通) | 暮らしのなかの憲法(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
教養法学 | 法学入門(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
社会学 | 社会学入門(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
共生社会学(休講) | ジェンダー論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
政治学概論Ⅰ | 政治学入門(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
政治学概論Ⅱ(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
現代日本の国民生活と経済 | 経済学入門(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
経営とモチベーション | 経営学入門(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
教育とは何かⅠ(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
教育とは何かⅡ(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
情報化社会と知的財産 | 情報倫理と知的財産(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
図書館の仕事(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
災害ボランティア演習Ⅰ(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
災害ボランティア演習Ⅱ(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■【選択】(自然科学分野) | 履修対象入学年度 |
科 目 | 振替科目 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
地球の科学 | 地球環境の科学(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
自然科学概論 | 自然科学のあゆみ(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
生命科学概論 | 生命の科学(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
科学技術史(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工学倫理(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
健康と薬 | 健康と薬(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
現代の科学技術 | 食品の科学(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
■【選択】(ゼミ) | 履修対象入学年度 |
科 目 | 振替科目 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
教養ゼミⅠ(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
教養ゼミⅡ(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
災害からの復興 | 災害からの復興(全学共通) | ○ | ○ | | | | | | |
■【選択】(外国語コミュニケーション) | 履修対象入学年度 |
科 目 | 振替科目 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
中国語1 | 中国語1(全学共通 2年次) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
中国語(初級Ⅰ) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
中国語2 | 中国語2(全学共通 2年次) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
中国語(初級Ⅱ) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドイツ語1(休講) | ドイツ語(初級Ⅰ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドイツ語(初級Ⅱ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スペイン語1(休講) | スペイン語1(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
スペイン語(初級Ⅰ) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
スペイン語2(休講) | スペイン語2(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
スペイン語(初級Ⅱ) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
フランス語1(休講) | フランス語(初級Ⅰ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フランス語(初級Ⅱ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コリア語1 | 韓国語1(全学共通 2年次) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
コリア語(初級Ⅰ) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
コリア語2 | 韓国語2(全学共通 2年次)) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
コリア語(初級Ⅱ) | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語中級1(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
英語中級2(休講) | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
英語準上級1(休講) | 資格英語Ⅴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語準上級2(休講) | 資格英語Ⅵ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語C1(薬学部必修) | 英語C1(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語C2(薬学部必修) | 英語C2(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語上級1 | 資格英語1(地域教養3年次) | | | | | | | | |
資格英語Ⅶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語上級2 | 資格英語2(地域教養3年次) | | | | | | | | |
資格英語Ⅷ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
健康・スポーツ教育
■【選択】 | 2017年度 履修対象入学年度 |
科 目 | 振替科目 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
健康・スポーツ科学演習1 | 健康・スポーツ1(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
健康・スポーツ科学演習2 | 健康・スポーツ2(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
健康・スポーツ科学概論 | 健康の科学(全学共通) | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
選択スポーツⅠ(チームスポーツ) (休講) | 健康・スポーツ演習(チームスポーツ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選択スポーツⅠ(硬式テニス)(休講) | 健康・スポーツ演習(硬式テニス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選択スポーツⅠ(弓道上級)(休講) | 健康・スポーツ演習(弓道(上級)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選択スポーツⅡ(ゴルフ)(休講) | 健康・スポーツ演習(ゴルフ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選択スポーツⅡ(ニュースポーツ) (休講) | 健康・スポーツ演習(ニュースポーツ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選択スポーツⅡ(ボウリング)(休講) | 健康・スポーツ演習(ボウリング) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選択スポーツⅡ(バドミントン) (休講) | 健康・スポーツ演習(バドミントン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選択スポーツⅡ(弓道初級)(休講) | 健康スポーツ演習(弓道(初級)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※振替となっている科目があるので振替表を必ず確認し、振替科目のシラバスを確認すること。